
Les tranches d’impot en Israel
En Israël c’est la méthode d’imposition progressive sur les revenus qui est adoptée. L’impot en Israel sur le revenu est l’équivalent de l’IR francais. (impôt sur le revenu).
L’imposition progressive signifie que plus le revenu brut imposable d’un individu augmente, plus le montant de son imposition sera élevé.
- Le revenu imposable (à savoir le revenu d’une personne après déductions, compensations et exemptions qui lui reviennent) est divisé en “tranches fiscale”, et à chaque tranche fiscale correspond une imposition d’un montant différent. Ces tranches représentent les tranches d’imposition.
- L’idée qui se trouve à la base de la méthode des tranches d’imposition est que plus l’individu a un revenu élevé, plus le montant de l’imposition augmente, tout en conservant rigoureusement le fait que tant qu’un individu gagne plus en brut, il gagnera aussi plus en net.
- De plus, il y a une distinction entre le revenu généré par le travail personnel de l’individu et le revenu créé par une autre source qui n’est pas le travail personnel de l’individu. (par exemple : des revenus locatifs, des perceptions d’intérêts ou de dividendes). De ce fait les tranches d’imposition et leurs montants sont différentes entre ces deux sortes de revenus :
- Revenus “actifs”, provenant du travail direct du contribuable.
- Revenus “passifs”, ne nécessitant pas d’implication directe de la part du contribuable.
Les montants des tranches d’imposition sont mis à jour et changent d’année en année.
Vous trouverez ci après les tableaux de l’impôts sur le revenu en Israel pour l’année fiscale 2020.
Les tranches d’imposition pour un revenu actifs sont :
Revenu Brut Mensuel | Revenu Brut Annuel | Différence par tranche | Taux d’imposition | Montant de l'imposition sur la tranche respective | Montant impôts cumulé |
---|---|---|---|---|---|
De 0 Nis Jusqu’à 6,330 NIS | De 0 Nis Jusqu’à 75,960 NIS | 75,960 NIS | 10% | 7,596 NIS | 7,596 NIS |
6,331 NIS - 9,080 NIS | 75,961 NIS - 108,960 NIS | 33,000 NIS | 14% | 4,620 NIS | 12,216 NIS |
9,081 NIS - 14,580 NIS | 108,961 NIS - 174,960 NIS | 66,000 NIS | 20% | 13,200 NIS | 25,416 NIS |
14,581 NIS - 20,260 NIS | 174,961 NIS - 243,120 NIS | 68,120 NIS | 31% | 21,130 NIS | 46,546 NIS |
20,261 NIS - 42,160 NIS | 243,121 NIS - 505,920 NIS | 262,800 NIS | 35% | 91,980 NIS | 138,526 NIS |
42,161 NIS - 54,300 NIS | 505,921 NIS - 651,600 NIS | 145,680 NIS | 47% | 68,470 NIS | 206,995 NIS |
Au-delà de 54,301 NIS | Au-delà de 651,600 NIS | 50% |
Les tranches d’imposition pour un revenu passif sont :
Revenu Brut Mensuel | Revenu Brut Annuel | Différence par tranche | Taux d’imposition | Montant de l'imposition sur la tranche respective | Montant impôts cumulé |
---|---|---|---|---|---|
De 0 Nis Jusqu’à 20,260 NIS | De 0 Nis Jusqu’à 243,120 NIS | 243,120 NIS | 31% | 75,367.2 NIS | 75,367.2 NIS |
20,261 NIS - 42,160 NIS | 243,121 NIS - 505,920 NIS | 262,800 NIS | 35% | 91,980 NIS | 167,347.2 NIS |
42,161 NIS - 54,300 NIS | 505,921 NIS - 651,600 NIS | 145,680 NIS | 47% | 68,470 NIS | 235,817.2 NIS |
Au-delà de 54,301 NIS | Au-delà de 651,600 NIS | 50% |
Lire aussi: Comprendre le système d’imposition en Israel.
Aimez vous cet article ?